序号 | 检验项目 | 单位 | 检验结果 | 检验方法 | |
1 | 拉伸强度 | mpa | 79.1 | ASTM D638-08 | |
2 | 表面耐干热性能 | / | 5级无变化 | GB/T 17657-2013 | |
3 | 耐沸水性能 | 质量增加 | % | 3.5 | GB/T 17657-2013 |
厚度增加 | % | 2.8 | GB/T 17657-2013 | ||
表面增加 | / | 5级无变化 | GB/T 17657-2013 | ||
4 | 抗冲击性能 | 凹痕直径 | mm | 7.1 表面无裂痕 |
GB/T 17657-2013 |
5 | 尺寸稳定性(干热) | 横向 | % | -0.09 | GB/T 17657-2013 |
纵向 | % | -0.07 | GB/T 17657-2013 | ||
6 | 尺寸稳定性(高湿度) | 横向 | % | 0.03 | GB/T 17657-2013 |
纵向 | % | 0.04 | GB/T 17657-2013 | ||
11 | 防火等级 | B1级 | GB 8624 | ||
12 | 甲醛 | mg/L | ≤0.6mg/L | GB 18580-2001 |